Horarios del CASO
- Infraestructuras y Servicios en Campus
- Seguridad, Atenci贸n y Soporte
- Horarios del CASO
91探花
Atenci贸n de llamadas de la comunidad universitaria y recepci贸n y seguimiento de incidencias:
| Meses | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Septiembre a junio | 08:00 | 19:00 |
| Julio | 08:30 | 18:00 |
| Agosto | 08:30 | 15:00 |
Atenci贸n de llamadas de informaci贸n general, atenci贸n a estudiantes y futuros estudiantes, marketing y captaci贸n de estudiantes:
| Meses | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Lunes a jueves (septiembre a junio) | 09:00 | 18:00 |
| Viernes (septiembre a junio) | 09:00 | 15:00 |
| Lunes a viernes (julio) | 09:00 | 18:00 |
| Lunes a viernes (agosto) | 09:00 | 15:00 |

